VK001 Post-Si ValidationHW101x · silicon 1.0

TC_UART_0003 · UART_EXT_LOOPBACK_IOSET0

UART ยท UART0 / UART1

PASS 390 passed · 0 failed · 390 of 390 expected results
Run on
01-Sep-2026 00:08:45
Report generated on
29-Oct-2026 14:00:06
Silicon revision
1.0
Board
VK001_RevA
Firmware commit
unknown
Log
Features
Bidirectional transfer UART0 <-> UART1Word length 5-8 bitsParity none/even/oddStop bits 1/2UART0 TX/RX on pins 7/6UART1 TX/RX on pins 10/11RX data interrupt
Test description
  • UART0 TX is connected to UART1 RX and UART1 TX to UART0 RX
  • UART0 sends a 64-word pattern seeded 0x55, UART1 sends one seeded 0xAA
  • RX on both UARTs is interrupt based (RX data and RX timeout interrupts)
  • Full sweep of baud rate, data width, parity and stop bits
  • Result per configuration is logged on the soft UART
Pass / fail criteria
  • UART1 RX buffer matches UART0 TX buffer for all 64 words
  • UART0 RX buffer matches UART1 TX buffer for all 64 words
  • Expected results = 13 x 5 x 3 x 2 = 390; fewer results means the run did not finish
Results
ConfigurationResult
BAUD=300 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=300 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=300 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=600 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=600 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=1200 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=1200 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=2400 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=2400 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=4800 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=4800 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=9600 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=9600 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=19200 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=19200 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=38400 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=38400 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=57600 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=57600 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=115200 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=115200 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=230400 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=230400 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=384000 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=384000 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=5 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=5 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=5 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=6 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=6 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=6 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=7 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=7 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=7 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=8 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=8 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=8 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=9 | PARITY=NONE | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=9 | PARITY=EVEN | STOP=2PASS
BAUD=460800 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=1PASS
BAUD=460800 | DATA=9 | PARITY=ODD | STOP=2PASS
↑